NT mokestis 2026
Nuo 2026 m. NT mokestį moka daug daugiau žmonių: nebėra 220 000 € lengvatos, o investiciniai butai, garažai ir sodo namai skaičiuojami kartu. Įveskite savo turtą — pamatysite, kiek ir už ką.
Pagrindinis būstas
Tas, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta. Kiekvienam savininkui neapmokestinama 450 000 € (sutuoktiniams, deklaravusiems vietą ten, — 900 000 €). Virš ribos — 0,1 %.
Kitas būstas, garažai, sodo namai
Sudedama visų tokių objektų vertė visoje Lietuvoje ir taikoma progresinė skalė: iki 50 000 € — 0 %, toliau 0,2 %, 0,4 %, 0,6 %, 0,8 % ir 1 % virš milijono.
Komercinės patalpos
Savivaldybės tarifas (0,5–3 %) nuo pirmo euro ir papildomas 0,2 %. Senoji 220 000 € lengvata fiziniams asmenims nuo 2026 m. panaikinta.
NT mokesčio tarifai pagal paskirtį, 2026
Fiziniams asmenims. Paskirtis — ta, kuri įregistruota Registrų centre.
| Paskirtis | Kaip apmokestinama | Vilniaus m. | Vilniaus r. | Kauno m. |
|---|---|---|---|---|
| Pagrindinis gyvenamasis būstasbutas ar namas, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta | Kiekvienam savininkui iki 450 000 € — 0 % | 0,1 % virš 450 000 € | 0,1 % virš 450 000 € | 0,1 % virš 450 000 € |
| Kitas gyvenamasis būstasbutai, namai nuomai ar poilsiui | Visų tokių objektų vertė sumuojama, progresinė skalė | 0–1 % | 0–1 % | 0–1 % |
| Garažai, sodo namai, ūkiniai pastataipagalbinio ūkio, žemės ūkio (gyvulininkystės, augalininkystės) pastatai | Sumuojama su kitu būstu, progresinė skalė | 0–1 % | 0–1 % | 0–1 % |
| Poilsio, mokslo, religinėasmeninio ar viešojo poilsio pastatai | Sumuojama su kitu būstu, progresinė skalė | 0–1 % | 0–1 % | 0–1 % |
| Kūrybinės dirbtuvėsmeno kūrėjo statusą turinčio asmens kūrybinės dirbtuvės | Neapmokestinama (be meno kūrėjo statuso — pagal registruotą paskirtį) | 0 % | 0 % | 0 % |
| Administracinė, prekybos, paslaugų, gydymobiurai, parduotuvės, paslaugų patalpos, dažnai — loftai | Nuo pirmo euro: savivaldybės tarifas + 0,2 % | 1,0 % (0,8 + 0,2) | 1,0 % (0,8 + 0,2) | 0,7 % (0,5 + 0,2) |
| Viešbučių, maitinimoviešbučiai, apartamentai, kavinės, restoranai | Nuo pirmo euro: savivaldybės tarifas + 0,2 % | 0,7 % (0,5 + 0,2) | 1,0 % (0,8 + 0,2) | 0,7 % (0,5 + 0,2) |
| Kultūros, sporto | Nuo pirmo euro: savivaldybės tarifas + 0,2 % | 0,7 % (0,5 + 0,2) | 0,8 % (0,6 + 0,2) | 0,7 % (0,5 + 0,2) |
| Gamybos, sandėliavimo, transporto, kitagamybiniai, pramoniniai, sandėliai, specialioji paskirtis | Nuo pirmo euro: savivaldybės tarifas + 0,2 % | 1,2 % (1,0 + 0,2) | 1,0 % (0,8 + 0,2) | 0,7 % (0,5 + 0,2) |
| Nebaigta statybanenaudojama, nuo statybos leidimo < 10 m., kadastro duomenys atnaujinti per 5 m. | Neapmokestinama, kol atitinka sąlygas | 0 % | 0 % | 0 % |
| Apleistas, neprižiūrimas turtasįtrauktas į savivaldybės sąrašą | Padidintas tarifas | 5 % | 3 % | 5 % |
| Ūkininkavimui, švietimui, socialinei globai naudojamas turtas | Neapmokestinama | 0 % | 0 % | 0 % |
Progresinė skalė (kitas būstas, garažai, sodo namai — visų objektų vertės suma)
Pvz., pagrindinis būstas 250 000 € ir butas nuomai 100 000 €: mokama tik už butą — (100 000 − 50 000) × 0,2 % = 100 € per metus (VMI pavyzdys).
VMI apskaičiuoja mokestį ir pateikia deklaraciją iki kovo 1 d., sumokėti reikia iki kovo 15 d. (už 2026 m. — iki 2027-03-15). 5 € ir mažesnė suma nemokama. Mokestis skaičiuojamas už mėnesius, kuriais turtą valdėte. Neįtraukta: Vilniaus miesto papildomi tarifai (universalaus dizaino, triukšmo, apleisto turto, naudojimo ne pagal paskirtį), individualios savivaldybių lengvatos. Informacija atnaujinta 2026 m. (NTMĮ redakcija nuo 2026-01-01, savivaldybių 2026 m. tarifai). Šaltiniai: NT mokesčio įstatymas, VMI, Vilniaus m. sprendimas Nr. 1-1551.
Mokestis keičia investicijos grąžą.
Jei turite kelis objektus, verta įvertinti, kurį laikyti, kurį parduoti ir kaip tai paveiks grąžą. Parašykite — pasitarsime.

Rytis Vaitiekūnas
Atsakau tą pačią darbo dieną · +370 627 03386